株式会社アルファーテクノのスタッフが教えます

DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275 基本スペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DocuCentre-IV C5575 | DocuCentre-IV C4475 | DocuCentre-IV C3375 | DocuCentre-IV C2275 | ||
形式 | コンソールタイプ | ||||
メモリー容量 | 2GB | ||||
補助記憶装置容量1 | ハードディスク・ドライブ搭載機: 160GB (使用領域: 128GB) ソリッドステートドライブ搭載機: 128GB (使用領域: 128GB) |
||||
カラー対応 | フルカラー | ||||
読み取り解像度 | 600×600dpi | ||||
書き込み解像度 | 1,200×2,400dpi(多値写真)、600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図) | ||||
階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | ||||
ウォームアップ・タイム | 28秒以下(室温20℃)、主電源が入っている場合は24秒以下(室温20℃) | ||||
複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17″) | ||||
複写(用紙)サイズ | 最大 | SRA3(320×450mm)、12.6×17.7″(320×449.6mm)、12×18″(304.8×457.2mm)、A3 [手差しトレイでは12×19″(304.8×482.6mm)] | |||
最小 | A5 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒: 長形3号(120×235mm)] | ||||
画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内 | ||||
用紙種類2 | トレイ | 60~256g/m2 | |||
手差しトレイ | 55~280g/m2 | ||||
ファーストコピー・タイム | モノクロ: 3.7秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー: 5.2秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
モノクロ: 4.4秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー: 5.7秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
モノクロ: 4.9秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー: 6.4秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
モノクロ: 6.6秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー: 8.7秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
|
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% | |||
固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414、1:2.000 | ||||
任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | ||||
連続複写速度3 | A4ヨコ/B5ヨコ | モノクロ: 55枚/分 カラー: 50枚/分 |
モノクロ: 45枚/分 カラー: 45枚/分 |
モノクロ: 35枚/分 カラー: 35枚/分 |
モノクロ: 25枚/分 カラー: 25枚/分 |
A4/B5 | モノクロ: 39枚/分 カラー: 36枚/分 |
モノクロ: 32枚/分 カラー: 32枚/分 |
モノクロ: 27枚/分 カラー: 27枚/分 |
モノクロ:19枚/分 カラー:19枚/分 |
|
B4 | モノクロ: 32枚/分 カラー: 29枚/分 |
モノクロ: 26枚/分 カラー: 26枚/分 |
モノクロ: 23枚/分 カラー: 23枚/分 |
モノクロ: 16枚/分 カラー: 16枚/分 |
|
A3 | モノクロ: 27枚/分 カラー: 25枚/分 |
モノクロ: 22枚/分 カラー: 22枚/分 |
モノクロ: 20枚/分 カラー: 20枚/分 |
モノクロ: 14枚/分 カラー: 14枚/分 |
|
給紙方式/給紙容量4 | 標準 | 560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 | |||
オプション | 大容量給紙トレイ(1段): 2,300枚 | ||||
最大給紙量 | 4,640枚 [標準+大容量給紙トレイ(1段)] | ||||
連続複写枚数5 | 999枚 | ||||
出力トレイ容量4 6 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | ||||
電源 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | ||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 スリープモード時: 1.8W以下 低電力モード時: 60W以下8 レディー時: 120W以下 |
1.5kW以下 スリープモード時: 1.5W以下7 低電力モード時: 60W以下8 レディー時: 120W以下 |
1.5kW以下 スリープモード時: 1.5W以下7 低電力モード時: 44W以下8 レディー時: 63W以下 |
1.5kW以下 スリープモード時: 1.5W以下7 低電力モード時: 44W以下8 レディー時: 63W以下 |
|
大きさ | Pモデル: 幅640×奥行699×高さ1,041mm9 PFSモデル: 幅640×奥行699×高さ1,128mm(自動両面原稿送り装置B1-C) PFS-PCモデル: 幅640×奥行699×高さ1,143mm(自動両面原稿送り装置B1-PC) |
||||
質量10 | PFS-PCモデル: 134kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC付き) | Pモデル: 124kg9 PFS-PCモデル: 134kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC付き) |
Pモデル: 124kg9 PFSモデル: 131kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-C付き) PFSモデル-PC:134kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC付き) |
Pモデル: 124kg9 PFSモデル: 131kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-C付き) PFSモデル-PC:134kg(ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC付き) |
|
機械占有寸法 | Pモデル: 幅1,046×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばした時)9 PFSモデル: 幅1,064×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置の原稿受けストッパーを開いた時) PFS-PCモデル: 幅1,108×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置の原稿受けストッパーを開いた時) |
- 表記された記憶装置容量の全てをお客様が利用できるわけではありません
- 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります
- 画質調整のため速度が低下することがあります
- 当社P紙
- 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります
- オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります
- Pモデルの場合。PFSモデル、PFS-PCモデルは1.8W以下
- 工場出荷時に低電力モードは設定されていません
- Pモデルは、DocuCentre-IV C4475/C3375/C2275のみです
- トナーカートリッジを除く
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
連続プリント速度1 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
解像度 | 出力解像度 | 1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi |
データ処理解像度 | 標準: 600×600dpi、高画質: 600×600dpi、高精細: 1,200×1,200dpi | |
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
オプション | AdobeR PostScriptR 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet (標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD、NovellR NetWareR、BMLinkSR、ThinPrintR )、NovellR NetWareR (IPX/SPX)、NetBEUI(SMB)、EtherTalk2 |
パラレル (オプション)3 | Compatible、Nibble、ECP | |
対応OS4 | 標準[ART EXドライバー] | WindowsR 2000 日本語版 WindowsR XP (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版 Windows VistaR (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版 WindowsR 8 (32ビット) 日本語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版 Windows VistaR (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版 WindowsR 8 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 日本語版 WindowsR 2000 英語版 WindowsR XP (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版 Windows VistaR (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版 WindowsR 7 (32ビット) 英語版 WindowsR 8 (32ビット) 英語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版 Windows VistaR (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版 WindowsR 7 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版 WindowsR 8 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 英語版 |
標準[Mac OS Xドライバー] | Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.7 Lion (日本語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (日本語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X 10.7 Lion (英語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (英語環境) |
|
オプション[AdobeR PostScriptR 3TM ドライバー] | WindowsR 2000 日本語版 WindowsR XP (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版 Windows VistaR (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版 WindowsR 8 (32ビット) 日本語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版 Windows VistaR (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版 WindowsR 8 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 日本語版 WindowsR 2000 英語版 WindowsR XP (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版 Windows VistaR (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版 WindowsR 7 (32ビット) 英語版 WindowsR 8 (32ビット) 英語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版 Windows VistaR (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版 WindowsR 7 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版 WindowsR 8 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 英語版 Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X 10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X 10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.7 Lion (日本語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (英語環境) Mac OS X 10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X 10.4.0 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.1 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.3 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.5 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.6 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X 10.7 Lion (英語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (英語環境) |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体)、ストロークフォント(日本語書体、欧文書体: HP-GL用) |
AdobeR PostScriptR 3TMキット(オプション) | 平成2書体版: 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版: 日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM )、欧文136書体 |
|
エミュレーションキット (オプション) | 欧文82書体、シンボル37セット | |
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkSR、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG |
エミュレーションキットまたはAdobeR PostScriptR 3TMキット(オプション) | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Design Jet750C Plus)、PCL5/PCL6 | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.05 |
オプション | Ethernet 1000BASE-T、双方向パラレル(IEEE1284-B)3 |
- 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります
- オプションのAdobeR PostScriptR 3TMキットが必要。Mac OS 9.2.2 (日本語環境)、Mac OS X 10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.0 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.1 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.2 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.3 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.4 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.5 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.6 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.8 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.9 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.10 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.11 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境)に対応
- 2012年6月上旬設置開始予定
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください
- WindowsR 2000 日本語版、 WindowsR 2000 英語版、 WindowsR XP (32ビット) 日本語版、 WindowsR XP (32ビット) 英語版、 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版、 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版、 Windows VistaR (32ビット) 日本語版、 Windows VistaR (32ビット) 英語版、 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版、 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版、 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版、 WindowsR 7 (32ビット) 英語版、 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版、 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版、 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版、 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版、 Windows VistaR (64ビット) 日本語版、 Windows VistaR (64ビット) 英語版、 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版、 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版、 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版、 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版、 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版、 WindowsR 7 (64ビット) 英語版、 Mac OS X 10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.0 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.1 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.2 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.3 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.4 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.5 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.6 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.8 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.9 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.10 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.4.11 Tiger (日本語環境)、 Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境)、 Mac OS X 10.6 Snow Leopard (日本語環境)、 Mac OS X 10.7 Lion (日本語環境)、 OS X 10.8 Mountain Lion (日本語環境)に対応
スキャン機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
最大原稿読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi | |
読み取り階調 | RGB各色10ビット入力、8ビット出力 | |
原稿読み取り速度1 | 自動両面原稿送り装置B1-C | モノクロ: 70枚/分、カラー: 70枚/分 [当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] |
自動両面原稿送り装置B1-PC2 | モノクロ: 80枚/分、カラー: 80枚/分 (1パス両面読み取り時 モノクロ: 140ページ/分、カラー: 140ページ/分) [当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書3 、PDF3 、XPS3 グレースケール: TIFF、JPEG4 、DocuWorks文書3 、PDF3 、XPS3 フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書3 、PDF3 、XPS3 、高圧縮DocuWorks文書3 、高圧縮PDF3 、高圧縮XPS3 |
|
ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
ドライバー対応OS5 | WindowsR 2000 日本語版 WindowsR XP (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版 Windows VistaR (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版 WindowsR 8 (32ビット) 日本語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版 Windows VistaR (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版 WindowsR 8 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 日本語版 WindowsR 2000 英語版 WindowsR XP (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版 Windows VistaR (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版 WindowsR 7 (32ビット) 英語版 WindowsR 8 (32ビット) 英語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版 Windows VistaR (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版 WindowsR 7 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版 WindowsR 8 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 英語版 |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
対応OS | WindowsR 2000 日本語版 WindowsR XP (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版 Windows VistaR (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版 Windows VistaR (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版 WindowsR 2000 英語版 WindowsR XP (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版 Windows VistaR (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版 WindowsR 7 (32ビット) 英語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版 Windows VistaR (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版 WindowsR 7 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版 Mac OS X 10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X 10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X 10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X 10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X 10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X 10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X 10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (英語環境) NovellR NetWareR [5.11J/5.12J]6 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS、MicrosoftR Word文書7 、MicrosoftR ExcelR 文書7 |
|
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS、MicrosoftR Word文書7 、MicrosoftR ExcelR 文書7 |
- 原稿によって読み取り速度は異なります
- ペーパーセキュリティー機能を有効にした場合、自動両面原稿送り装置B1-PCの原稿読み取り速度が低下します
- CentreWare Internet Services取り出し時
- ネットワークスキャナーユーティリティ3使用時
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください
- 対応プロトコルはFTPのみです
- 本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした、補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません
ファクス機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大: A3、11×17″、長尺原稿可(最長600mm) | |
記録紙サイズ | 最大: A3、11×17″、最小: A5 | |
電送時間 | 2秒台1 | |
通信モード | ITU-T G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi | |
超高画質 (400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi | |
超高画質 (600dpi) | 600×600dpi | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/ 16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
|
適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート2 (G3-3ポート) |
- A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8kbps以上: JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
- 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。
ダイレクトファクス機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS1 | ART EXドライバー | WindowsR 2000 日本語版 WindowsR XP (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 日本語版 Windows VistaR (32ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 日本語版 WindowsR 7 (32ビット) 日本語版 WindowsR 8 (32ビット) 日本語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 日本語版 Windows VistaR (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 日本語版 WindowsR 7 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 日本語版 WindowsR 8 (64ビット) 日本語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 日本語版 WindowsR 2000 英語版 WindowsR XP (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (32ビット) 英語版 Windows VistaR (32ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (32ビット) 英語版 WindowsR 7 (32ビット) 英語版 WindowsR 8 (32ビット) 英語版 WindowsR XP Professional (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2003 (64ビット) 英語版 Windows VistaR (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 (64ビット) 英語版 WindowsR 7 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) 英語版 WindowsR 8 (64ビット) 英語版 Windows ServerR 2012 (64ビット) 英語版 |
Mac OS Xドライバー | Mac OS X 10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X 10.7 Lion (日本語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (日本語環境) Mac OS X 10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X 10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X 10.7 Lion (英語環境) OS X 10.8 Mountain Lion (英語環境) |
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
インターネットファクス機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
出力フォーマット | フォーマット: TIFF-FX、圧縮方式: MH、MMR、JBIG | |
プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
対応プロトコル | 送信 SMTP、受信 SMTP、POP3 | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
オプション | Ethernet 1000BASE-T |
IPファクス(SIP)機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
オプション | Ethernet 1000BASE-T |
自動両面原稿送り装置B1-C(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
DocuCentre-IV C3375 | DocuCentre-IV C2275 | |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
用紙サイズ/用紙種類 | 最大: A3、11×17″、最小: A51 、38~128g/m2 (両面時: 50~128g/m2 ) | |
原稿収容可能枚数2 | 110枚 | |
原稿交換速度 | モノクロ: 35枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 35枚/分(A4ヨコ片面) |
モノクロ: 35枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 35枚/分(A4ヨコ片面) |
大きさ/質量 | 幅560×奥行498×高さ125mm、8kg |
自動両面原稿送り装置B1-PC(オプション)
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
DocuCentre-IV C5575 | DocuCentre-IV C4475 | DocuCentre-IV C3375 | DocuCentre-IV C2275 | |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |||
用紙サイズ/用紙種類 | 最大: A3、11×17″、最小: A51 38~128g/m2 (両面時: 50~128g/m2 ) |
|||
原稿収容可能枚数2 | 130枚 | |||
原稿交換速度 | モノクロ: 55枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 50枚/分(A4ヨコ片面) |
モノクロ: 45枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 45枚/分(A4ヨコ片面) |
モノクロ: 35枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 35枚/分(A4ヨコ片面) |
モノクロ: 35枚/分(A4ヨコ片面) カラー: 35枚/分(A4ヨコ片面) |
大きさ/質量 | 幅560×奥行498×高さ140mm、11kg |
両面出力ユニット
項目 | 内容 |
---|---|
自動両面可能用紙サイズ | 最大: SRA3(320×450mm)、12.6×17.7″(320×449.6mm)、12×18″(304.8×457.2mm)、A3 最小: A5 |
用紙種類 | 60~220g/m2 |
フィニッシャーA1(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
トレイ形式 | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
用紙サイズ/用紙種類 | 最大: A3、11×17″、最小: 郵便はがき(日本郵便製)、55~220g/m2 | |
トレイ容量1 | フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4: 500枚、B4: 250枚、A3以上: 200枚、ミックススタック2 : 250枚、 [ステープルした場合] 30部 |
ステープル | 最大ステープル枚数 | A4: 50枚(90g/m2 以下)、B4以上: 30枚(90g/m2 以下) |
ステープル用紙サイズ | 最大: A3、11×17″、最小: B5ヨコ | |
ステープル位置 | 1カ所(手前/斜め打ち) | |
大きさ/質量 | 幅559×奥行448×高さ246mm、12kg | |
本体接続時の占有寸法 | 幅1,129×奥行699mm(本体+フィニッシャーA1、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時) |
- 当社P紙。
- 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
フィニッシャーB1(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
トレイ形式 | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
用紙サイズ/用紙種類1 | 最大: A3、11×17″、最小: B5ヨコ、55~220g/m2 | |
トレイ容量2 | [ステープル無しの場合] A4: 2,000枚、B4以上: 1,000枚、ミックススタック3 : 300枚 [ステープルした場合] A4: 100部または1,000枚、B4以上: 75部または750枚 [中とじ/折り目をつけた場合]4 50部または600枚 [折り目をつけた場合]4 500枚 |
|
