株式会社アルファーテクノのスタッフが教えます

bizhub C554/C454/C364/C284/C224 基本スペック
製品名 | bizhub C554 | bizhub C454 | bizhub C364 | bizhub C284 | bizhub C224 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||||
カラー対応 | フルカラー | ||||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||||
書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | ||||||
階調数 | 256階調 | ||||||
メモリー容量 | 2GB(2048MB) | ||||||
HDD容量 | 250GB | ||||||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | ||||||
最大原稿サイズ | A3 | ||||||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3、A3~A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒(洋形1号、2号、4号、6号)※1、インデックス紙 長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) *プリント時のみ |
|||||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内 | ||||||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | |
副電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 18秒以内 | 18秒以内 | ||
ファースト コピータイム※3 |
カラー | 4.6秒以下 | 5.5秒以下 | 6.9秒以下 | 7.7秒以下 | 8.3秒以下 | |
モノクロ | 4.1秒以下 | 4.6秒以下 | 5.3秒以下 | 5.9秒以下 | 6.9秒以下 | ||
連続複写速度 (カラー/モノクロ) |
A4横・B5横 | 55枚/分 | 45枚/分 | 36枚/分 | 28枚/分 | 22枚/分 | |
B4 | 30枚/分 | 25枚/分 | 20枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | ||
A3 | 27枚/分 | 22枚/分 | 17枚/分 | 13枚/分 | 13枚/分 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1±0.5%以下 | ||||
拡大 | 1:1.154/1,224/1.414/2.000 | ||||||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||||||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
給紙方式/給紙量 | 本体:ユニバーサルトレイ550枚×2段(64g/m2) マルチ手差し:165枚(64g/m2) |
||||||
対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | ||||||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||||||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、はがき、A3ワイド(311×457mm)、対応用紙坪量:52~256g/m2※5 | ||||||
排紙容量 | 250枚(C554/C454はオプションの排紙トレイOT-506装着時) | ||||||
電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | ||||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||||
大きさ(幅×奥×高) | 615×685×921mm(本体+ADF ) | 615×685×779mm(原稿ガラス面まで) | |||||
機械占有寸法(幅×奥) | 937×685mm ※手差しを開いた状態 | ||||||
質量 | 約101Kg (本体+ADF) | 約85kg(本体) |
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります
- カラー出力時の場合は25秒以内
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応してません
- 52~59g/m2、210 g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります
自動両面同時読取り原稿送り装置【 DF-701】(C554/C454のみ標準装備)
適用機種 | C554/C454:標準装備 C364/C284/C224:オプション |
|
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙 35~163g/m2 (片面)、50~163g/m2 (両面、混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿交換速度 (A4ヨコ) ※コピー時 |
片面 | カラー/モノクロ:55枚/分 |
両面 | カラー/モノクロ:110ページ/分 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×503×142mm | |
質量 | 約12kg |
プリンター機能(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1200dpi×1200dpi スムージング時1800dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 2GB(2048MB) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BM Links | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX (NDS対応)、SMB (NetBEUI)、LDP、IPP1.1、SNMP、AppleTalk | |
対応OS | PCL | Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server 2003/Server 2003 x64/ Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2 |
PS | Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server 2003/Server 2003 x64/ Server 2008/Server 2008 x64 /Server 2008 R2 MacOS9.2(PPD)/X 10.2、3、4、5、6、 |
|
XPS | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2 | |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0(High-Speed) |
インターネットFAX機能(標準装備)
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
スキャナー機能(標準装備)
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ、片面)※1 | カラー/モノクロ:80枚/分 (300dpi時) |
両面同時読取り時(A4ヨコ)※2 | カラー/モノクロ:160ページ/分 (300dpi時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、Web DAV)(IPv4/IPv6) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、pptx、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF、PDF/A、リニアライズドPDF |
対応OS※3 | Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7×64 |
- 自動原稿送り装置使用時(DF-701、DF-624)
- 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時(DF-701)
- TWAINドライバーの対応OS